Uttaranchal Online MBA | Program Fees, Eligibility and Admission











| Paper | Semester-III | Semester-III | Semester-IV | Semester-IV |
|---|---|---|---|---|
| Name of Course | Sales and Distribution Management | Integrated Marketing Communication & Brand Management | Consumer Buying Behavior | Marketing Research |
| Paper | Semester-III | Semester-III | Semester-IV | Semester-IV |
|---|---|---|---|---|
| Name of Course | Corporate Financial Management | Security Analysis, Portfolio and Risk Management | Wealth Management & Investment Environment | MRisk Management |
| Paper | Semester-III | Semester-III | Semester-IV | Semester-IV |
|---|---|---|---|---|
| Name of Course | Training & Development Practices | Performance & Compensation Management | Industrial Relations & Labor Laws | HRM Planning, Bargaining and Negotiation Process |
| Paper | Semester-III | Semester-III | Semester-IV | Semester-IV |
|---|---|---|---|---|
| Name of Course | Big Data Analytics in Business | R Programming for Business | Marketing & Social Media Analytics | Python Programming & Data Visualization |
| Paper | Semester-III | Semester-III | Semester-IV | Semester-IV |
|---|---|---|---|---|
| Name of Course | Fundamentals of Information Technology | Business Intelligence and Analytics | Enterprise Resource Planning | Web Designing and Content Management |
| Paper | Semester-III | Semester-III | Semester-IV | Semester-IV |
|---|---|---|---|---|
| Name of Course | Fundamentals of Digital Marketing | Digital Business Design | Digital Technologies and Analytics | Digital Strategies for Business |
| Paper | Semester-III | Semester-III | Semester-IV | Semester-IV |
|---|---|---|---|---|
| Name of Course | Global Business Environment | Import Export Procedures and Documentation | Cross Cultural Business Challenges | Global Strategic Management |







| Criteria | Details |
|---|---|
| Educational Qualification | Bachelor’s degree with minimum 50% aggregate marks (45% for reserved categories) |
| Work Experience | It is not mandatory but is preferred |
| Entrance Exam | Valid score in CAT, MAT, XAT, GMAT, or equivalent exams |
| English Proficiency | Proficiency in English required; TOEFL/IELTS for non-english medium students |
Semester Wise Payments
| Specialisation | Fee per Semester |
|---|---|
| 1st Semester | ₹20,500 |
| 2nd Semester | ₹20,500 |
| 3rd Semester | ₹20,500 |
| 4th Semester | ₹20,500 |
| Total Fee | ₹82,000 |
Yearly Fee Payments
| Years | Fees |
|---|---|
| 1st Year | ₹40,000 |
| 2nd Year | ₹40,000 |
| Total Fee | ₹80,000 |



Copyright ©2025 All Rights Reserved by Hike Education Pvt. Ltd.
